CHAMPIONNATS DU MAROC (M-C-J-S-O) - CASABLANCA - Grand bassin - 14/07/2011 ¤ 17/07/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-e.3 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 27.75 | 713 | |
| 2. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | TSC | 28.02 | 692 | |
| 3. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 28.36 | 668 | |
| 4. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 29.47 | 595 | |
| 5. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 30.17 | 555 | |
| 6. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 30.21 | 552 | |
| 7. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 30.25 | 550 | |
| 8. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 30.33 | 546 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 28.85 | 634 | |
| 2. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 29.91 | 569 | |
| 3. | BENJELLOUN Oum Kaltoum | MAR | 1990 | USF | 31.78 | 474 | |
| 4. | DASOULI Rim | MAR | 1990 | TSC | 32.08 | 461 | |
| 5. | SLAOUI Zineb | MAR | 1991 | MAS | 34.39 | 374 | |
| N.C. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 0 | ||
| N.C. | ZERGOUD Amina | MAR | 1990 | CCC | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | TSC | 28.37 | 667 | |
| 2. | KROUM Houda | MAR | 1993 | CODM | 30.37 | 544 | |
| 3. | BENTAHER Meriem | MAR | 1992 | TSC | 30.77 | 523 | |
| 4. | BERRADA Soumaya | MAR | 1992 | CODM | 31.22 | 500 | |
| 5. | AGOUZOUL Zineb | MAR | 1993 | TSC | 31.80 | 473 | |
| 6. | ABASSI Imane | MAR | 1992 | CODM | 32.24 | 454 | |
| 7. | CHAKRI Hind | MAR | 1992 | TSC | 34.65 | 366 | |
| N.C. | KHALILY Ikram | MAR | 1993 | R.C.A.NATATION | 0 | ||
| N.C. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 28.17 | 681 | |
| 2. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 29.27 | 607 | |
| 3. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 29.97 | 566 | |
| 4. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 29.98 | 565 | |
| 5. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 30.27 | 549 | |
| 6. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | CNJ | 30.54 | 535 | |
| 7. | HAOUATI Nada | MAR | 1994 | USF | 31.41 | 491 | |
| 8. | EL ABDI Rim | MAR | 1994 | USCM | 31.55 | 485 | |
| 9. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | USCM | 31.61 | 482 | |
| 10. | AIT HADDOU Salma | MAR | 1995 | KAC | 32.30 | 452 | |
| 11. | ELOUAFI Ghita | MAR | 1994 | JIHA | 33.04 | 422 | |
| 12. | OUSSI Ikram | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 33.06 | 421 | |
| 13. | SAOUD Oumaima | MAR | 1995 | OCK | 33.31 | 412 | |
| 14. | HARRIF Maroua | MAR | 1995 | CODM | 33.49 | 405 | |
| 15. | ABOUZAID Maha | MAR | 1995 | CODM | 35.16 | 350 | |
| N.C. | FIRAS Sofia | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 30.06 | 561 | |
| 2. | FIRAS Yousra | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 30.26 | 550 | |
| 3. | ANIK Myriam | MAR | 1997 | ADM | 30.54 | 535 | |
| 4. | ABZI Yousra | MAR | 1996 | MAS | 30.70 | 526 | |
| 5. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 30.83 | 520 | |
| 6. | EL FATMI Salma | MAR | 1997 | USF | 31.01 | 511 | |
| 7. | LOUARDI Maha | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 31.09 | 507 | |
| 8. | EL KHAYAT Zineb | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 31.62 | 482 | |
| 9. | ENNASSIRI Lina | MAR | 1996 | MAS | 32.06 | 462 | |
| 10. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | TSC | 32.26 | 453 | |
| 11. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 32.28 | 453 | |
| 12. | EL MASSNAOUI Narjise | MAR | 1997 | USCM | 32.46 | 445 | |
| 13. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 32.47 | 445 | |
| 14. | ENNASSIRI Dina | MAR | 1996 | MAS | 32.68 | 436 | |
| 15. | EL MASSNAOUI Yasmine | MAR | 1997 | USCM | 32.77 | 433 | |
| 16. | MAALOUF Yasmina | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 32.94 | 426 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 1:00.55 | 728 | |
| 2. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 1:01.00 | 712 | |
| 3. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 1:01.07 | 710 | |
| 4. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | WAC | 1:02.51 | 662 | |
| 5. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | TSC | 1:02.95 | 648 | |
| 6. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 1:02.98 | 647 | |
| 7. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 1:03.99 | 617 | |
| 8. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 1:05.62 | 572 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 1:02.28 | 669 | |
| 2. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 1:03.47 | 632 | |
| 3. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 1:06.50 | 549 | |
| 4. | BENJELLOUN Oum Kaltoum | MAR | 1990 | USF | 1:10.14 | 468 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 1:01.48 | 696 | |
| 2. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | TSC | 1:03.25 | 639 | |
| 3. | KROUM Houda | MAR | 1993 | CODM | 1:05.44 | 577 | |
| 4. | BENTAHER Meriem | MAR | 1992 | TSC | 1:06.27 | 555 | |
| 5. | AGOUZOUL Zineb | MAR | 1993 | TSC | 1:09.31 | 485 | |
| 6. | BERRADA Soumaya | MAR | 1992 | CODM | 1:11.13 | 449 | |
| N.C. | KHALILY Ikram | MAR | 1993 | R.C.A.NATATION | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 1:01.66 | 689 | |
| 2. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 1:03.20 | 640 | |
| 3. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | WAC | 1:04.03 | 616 | |
| 4. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 1:04.33 | 607 | |
| 5. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:05.28 | 581 | |
| 6. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | CNJ | 1:06.41 | 552 | |
| 7. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 1:06.56 | 548 | |
| 8. | EL ABDI Rim | MAR | 1994 | USCM | 1:09.08 | 490 | |
| 9. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | USCM | 1:09.81 | 475 | |
| 10. | BOUAMAMA Khawla | MAR | 1994 | MAS | 1:10.37 | 464 | |
| 11. | HAOUATI Nada | MAR | 1994 | USF | 1:10.42 | 463 | |
| 12. | ASSAL Rim | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 1:11.64 | 439 | |
| 13. | TALOUKA Oumaima | MAR | 1995 | CODM | 1:12.19 | 429 | |
| 14. | AIT HADDOU Salma | MAR | 1995 | KAC | 1:14.29 | 394 | |
| N.C. | FIRAS Sofia | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 1:05.18 | 584 | |
| 2. | FIRAS Yousra | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 1:06.29 | 555 | |
| 3. | ANIK Myriam | MAR | 1997 | ADM | 1:06.86 | 541 | |
| 4. | LOUARDI Maha | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:07.01 | 537 | |
| 5. | ABZI Yousra | MAR | 1996 | MAS | 1:07.04 | 536 | |
| 6. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:08.58 | 501 | |
| 7. | SALEK Houda | MAR | 1997 | USCM | 1:09.62 | 479 | |
| 8. | BAJJAJI Ghita | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:09.73 | 477 | |
| 9. | BEN MOUSSA Malak | MAR | 1997 | MAS | 1:09.90 | 473 | |
| 10. | BENKASSAOUI Leila | MAR | 1996 | USCM | 1:09.95 | 472 | |
| 11. | EL FATMI Salma | MAR | 1997 | USF | 1:10.06 | 470 | |
| 12. | BELAFIA Sofia | MAR | 1996 | USCM | 1:10.19 | 467 | |
| 13. | ENNASSIRI Lina | MAR | 1996 | MAS | 1:10.28 | 465 | |
| 14. | EL MASSNAOUI Yasmine | MAR | 1997 | USCM | 1:10.92 | 453 | |
| 15. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:10.98 | 452 | |
| N.C. | MAALOUF Yasmina | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 2:09.54 | 747 | 1:05.97 (100 m) |
| 2. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 2:11.01 | 722 | 1:03.94 (100 m) |
| 3. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 2:11.58 | 713 | 1:03.74 (100 m) |
| 4. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | WAC | 2:11.62 | 712 | 1:03.94 (100 m) |
| 5. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 2:15.20 | 657 | 1:10.51 (100 m) |
| 6. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 2:25.87 | 523 | 1:13.02 (100 m) |
| 7. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 2:32.05 | 462 | 1:11.84 (100 m) |
| N.C. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | CODM | 2:17.19 | 629 | 1:09.88 (100 m) |
| 2. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 2:17.53 | 624 | 1:06.96 (100 m) |
| 3. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 2:32.42 | 458 | 1:12.27 (100 m) |
| 4. | BENJELLOUN Oum Kaltoum | MAR | 1990 | USF | 2:36.83 | 421 | 1:13.52 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 2:17.02 | 631 | 1:04.73 (100 m) |
| 2. | AGOUZOUL Zineb | MAR | 1993 | TSC | 2:32.41 | 458 | 1:12.92 (100 m) |
| 3. | ABASSI Imane | MAR | 1992 | CODM | 2:35.03 | 435 | 1:13.54 (100 m) |
| 4. | BERRADA Soumaya | MAR | 1992 | CODM | 2:39.06 | 403 | 1:14.50 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 2:12.25 | 702 | 1:05.12 (100 m) |
| 2. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 2:12.32 | 701 | 1:03.97 (100 m) |
| 3. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | WAC | 2:17.03 | 631 | 1:04.20 (100 m) |
| 4. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 2:23.29 | 552 | 1:08.56 (100 m) |
| 5. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 2:24.08 | 543 | 1:08.90 (100 m) |
| 6. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 2:30.76 | 474 | 1:09.75 (100 m) |
| 7. | MOUFID Omaima | MAR | 1995 | WAC | 2:32.19 | 460 | 1:12.75 (100 m) |
| 8. | EL ABDI Rim | MAR | 1994 | USCM | 2:34.73 | 438 | 1:12.58 (100 m) |
| 9. | HARRIF Maroua | MAR | 1995 | CODM | 2:36.85 | 420 | 1:14.55 (100 m) |
| 10. | ABOUZAID Maha | MAR | 1995 | CODM | 2:49.52 | 333 | 1:20.63 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 2:26.43 | 517 | 1:11.43 (100 m) |
| 2. | ANIK Myriam | MAR | 1997 | ADM | 2:27.06 | 510 | 1:11.13 (100 m) |
| 3. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | TSC | 2:28.74 | 493 | 1:11.65 (100 m) |
| 4. | LOUARDI Maha | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 2:29.77 | 483 | 1:12.12 (100 m) |
| 5. | BELAFIA Sofia | MAR | 1996 | USCM | 2:31.51 | 467 | 1:12.42 (100 m) |
| 6. | EDDAHBI Houda | MAR | 1996 | CODM | 2:31.93 | 463 | 1:13.32 (100 m) |
| 7. | SALEK Houda | MAR | 1997 | USCM | 2:32.13 | 461 | 1:12.60 (100 m) |
| 8. | BAJJAJI Ghita | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 2:32.27 | 460 | 1:13.64 (100 m) |
| 9. | FIRAS Yousra | MAR | 1996 | R.C.A.NATATION | 2:32.49 | 458 | 1:13.32 (100 m) |
| 10. | ENNASSIRI Lina | MAR | 1996 | MAS | 2:33.13 | 452 | 1:13.23 (100 m) |
| 11. | BENKASSAOUI Leila | MAR | 1996 | USCM | 2:33.19 | 451 | 1:13.79 (100 m) |
| 12. | SALEK Fadwa | MAR | 1997 | USCM | 2:34.67 | 439 | 1:14.19 (100 m) |
| 13. | BOUMLIK Hiba Allah | MAR | 1996 | USF | 2:36.61 | 422 | 1:16.15 (100 m) |
| 14. | ELLAIA Rania | MAR | 1996 | USCM | 2:37.69 | 414 | 1:14.92 (100 m) |
| 15. | EL MASSNAOUI Yasmine | MAR | 1997 | USCM | 2:39.48 | 400 | 1:14.55 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 4:37.87 | 675 | 1:04.80 (100 m) - 2:15.50 (200 m) - 3:26.10 (300 m) |
| 2. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 4:44.09 | 632 | 1:06.02 (100 m) - 2:17.12 (200 m) - 3:30.49 (300 m) |
| 3. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 4:51.49 | 585 | 1:07.93 (100 m) - 2:21.88 (200 m) - 3:37.30 (300 m) |
| 4. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | USCM | 4:56.58 | 555 | 1:08.85 (100 m) - 2:25.94 (200 m) - 3:41.23 (300 m) |
| 5. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 5:00.44 | 534 | 1:09.62 (100 m) - 2:27.27 (200 m) - 3:44.92 (300 m) |
| 6. | MOUFID Omaima | MAR | 1995 | WAC | 5:01.33 | 529 | 1:12.21 (100 m) - 2:28.67 (200 m) - 3:45.74 (300 m) |
| 7. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 5:03.83 | 517 | 1:10.77 (100 m) - 2:28.69 (200 m) - 3:47.15 (300 m) |
| 8. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:14.92 | 464 | 1:13.16 (100 m) - 2:33.73 (200 m) - 3:56.16 (300 m) |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | CNJ | 4:56.56 | 555 | 1:10.36 (100 m) - 2:25.42 (200 m) - 3:41.63 (300 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 4:53.77 | 571 | 1:09.48 (100 m) - 2:24.20 (200 m) - 3:39.94 (300 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 4:38.68 | 669 | 1:04.09 (100 m) - 2:14.26 (200 m) - 3:25.73 (300 m) |
| 2. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 4:57.59 | 550 | 1:09.49 (100 m) - 2:26.91 (200 m) - 3:43.79 (300 m) |
| 3. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | USCM | 4:58.01 | 547 | 1:10.12 (100 m) - 2:27.24 (200 m) - 3:43.95 (300 m) |
| 4. | MOUFID Omaima | MAR | 1995 | WAC | 5:02.60 | 523 | 1:10.29 (100 m) - 2:26.86 (200 m) - 3:44.90 (300 m) |
| 5. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 5:13.41 | 471 | 1:11.25 (100 m) - 2:31.13 (200 m) - 3:54.10 (300 m) |
| 6. | ABOUZAID Maha | MAR | 1995 | CODM | 5:55.68 | 322 | 1:20.54 (100 m) - 2:51.90 (200 m) - 4:24.41 (300 m) |
| 7. | ETTAROUSS Ibtissam | MAR | 1994 | CCC | 6:16.98 | 270 | 1:25.48 (100 m) - 2:13.43 (200 m) - 4:41.76 (300 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 5:08.76 | 492 | 1:12.68 (100 m) - 2:32.42 (200 m) - 3:52.68 (300 m) |
| 2. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:09.62 | 488 | 1:13.06 (100 m) - 2:32.63 (200 m) - 3:52.76 (300 m) |
| 3. | LOUARDI Maha | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:12.88 | 473 | 1:15.82 (100 m) - 2:36.95 (200 m) - 3:57.87 (300 m) |
| 4. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | TSC | 5:14.15 | 467 | 1:15.60 (100 m) - 2:37.08 (200 m) - 3:58.34 (300 m) |
| 5. | SALEK Houda | MAR | 1997 | USCM | 5:20.40 | 440 | 1:15.02 (100 m) - 2:36.52 (200 m) - 4:00.15 (300 m) |
| 6. | SALEK Fadwa | MAR | 1997 | USCM | 5:20.76 | 439 | 1:15.22 (100 m) - 2:38.09 (200 m) - 3:58.38 (300 m) |
| 7. | OUAZANI CHAHDI Sanae | MAR | 1997 | CNJ | 5:22.39 | 432 | 1:14.40 (100 m) - 2:33.63 (200 m) - 3:56.50 (300 m) |
| 8. | EDDAHBI Houda | MAR | 1996 | CODM | 5:22.62 | 431 | 1:13.29 (100 m) - 2:37.23 (200 m) - 4:01.47 (300 m) |
| 9. | BELAFIA Sofia | MAR | 1996 | USCM | 5:24.93 | 422 | 1:14.24 (100 m) - 2:36.11 (200 m) - 4:00.09 (300 m) |
| 10. | ELLAIA Rania | MAR | 1996 | USCM | 5:34.70 | 386 | 1:16.20 (100 m) - 2:40.92 (200 m) - 4:07.99 (300 m) |
| 11. | BEN MOUSSA Malak | MAR | 1997 | MAS | 5:36.05 | 382 | 1:17.19 (100 m) - 2:44.11 (200 m) - 4:11.94 (300 m) |
| 12. | BOUMLIK Hiba Allah | MAR | 1996 | USF | 5:37.51 | 377 | 1:17.68 (100 m) - 2:45.32 (200 m) - 4:12.21 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | R.C.A.NATATION | 8:56.66 | 790 | 1:05.27 (100 m) - 2:13.55 (200 m) - 3:21.15 (300 m) - 4:29.13 (400 m) - 5:36.45 (500 m) - 6:44.09 (600 m) - 7:51.20 (700 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL ABDI Rania | MAR | 1994 | USCM | 9:26.74 | 671 | 1:05.69 (100 m) - 2:15.60 (200 m) - 3:27.02 (300 m) - 4:39.30 (400 m) - 5:51.33 (500 m) - 7:03.48 (600 m) - 8:15.80 (700 m) |
| 2. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | USCM | 10:10.39 | 537 | 1:09.71 (100 m) - 2:26.89 (200 m) - 3:44.25 (300 m) - 5:02.06 (400 m) - 6:19.27 (500 m) - 7:37.36 (600 m) - 8:54.77 (700 m) |
| 3. | MOUFID Omaima | MAR | 1995 | WAC | 10:21.14 | 509 | 1:12.74 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:47.27 (300 m) - 5:05.27 (400 m) - 6:23.76 (500 m) - 7:43.19 (600 m) - 9:02.70 (700 m) |
| 4. | MAHFOUD Lina | MAR | 1995 | USCM | 10:25.91 | 498 | 1:09.65 (100 m) - 2:32.03 (200 m) - 3:53.68 (300 m) - 5:15.00 (400 m) - 6:35.01 (500 m) - 7:54.34 (600 m) - 9:11.76 (700 m) |
| 5. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 10:52.29 | 440 | 1:14.22 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 4:01.02 (300 m) - 5:24.98 (400 m) - 8:11.05 (500 m) - 9:34.11 (700 m) |
| 6. | HARRIF Maroua | MAR | 1995 | CODM | 11:02.86 | 419 | 1:17.47 (100 m) - 2:41.15 (200 m) - 4:04.11 (300 m) - 5:28.18 (400 m) - 6:52.88 (500 m) - 8:17.15 (600 m) - 9:41.35 (700 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 10:29.68 | 489 | 1:11.98 (100 m) - 2:32.20 (200 m) - 3:51.57 (300 m) - 5:11.43 (400 m) - 6:32.02 (500 m) - 7:51.90 (600 m) - 9:11.86 (700 m) |
| 2. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | TSC | 10:50.69 | 443 | 1:16.42 (100 m) - 2:38.20 (200 m) - 4:01.51 (300 m) - 5:24.52 (400 m) - 6:47.42 (500 m) - 8:10.74 (600 m) |
| 3. | ZAOUAL Lamia | MAR | 1997 | CNJ | 10:51.25 | 442 | 1:16.44 (100 m) - 2:38.26 (200 m) - 4:01.47 (300 m) - 5:24.72 (400 m) - 6:47.91 (500 m) - 8:10.80 (600 m) - 9:33.61 (700 m) |
| 4. | SALEK Fadwa | MAR | 1997 | USCM | 10:59.37 | 426 | 1:15.60 (100 m) - 2:39.47 (200 m) - 4:03.39 (300 m) - 5:28.46 (400 m) - 6:51.70 (500 m) - 8:16.24 (600 m) - 9:39.47 (700 m) |
| 5. | LOUARDI Maha | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 11:00.59 | 423 | 1:18.52 (100 m) - 2:41.04 (200 m) - 4:05.10 (300 m) - 5:29.23 (400 m) - 6:53.37 (500 m) - 8:17.73 (600 m) - 9:41.97 (700 m) |
| 6. | DAHAN Imane | MAR | 1997 | CNJ | 11:01.37 | 422 | 1:17.50 (100 m) - 2:41.28 (200 m) - 4:04.15 (300 m) - 5:28.36 (400 m) - 6:53.66 (500 m) - 8:17.96 (600 m) |
| 7. | BELAFIA Sofia | MAR | 1996 | USCM | 11:13.93 | 399 | 1:19.95 (100 m) - 2:44.97 (200 m) - 4:10.88 (300 m) - 5:37.33 (400 m) - 7:02.59 (500 m) - 8:28.03 (600 m) - 9:51.85 (700 m) |
| 8. | BENKASSAOUI Leila | MAR | 1996 | USCM | 11:34.41 | 364 | 1:19.87 (100 m) - 2:48.02 (200 m) - 4:14.63 (300 m) - 5:42.07 (400 m) - 7:09.60 (500 m) - 8:39.46 (600 m) - 10:08.91 (700 m) |
| 9. | ANIK Myriam | MAR | 1997 | ADM | 11:42.43 | 352 | 1:19.48 (100 m) - 2:47.60 (200 m) - 4:16.98 (300 m) - 5:46.00 (400 m) - 7:14.94 (500 m) - 8:44.82 (600 m) - 10:13.68 (700 m) |
| 10. | ETTAROUSS Ghizlane | MAR | 1997 | CCC | 12:08.65 | 315 | 1:24.60 (100 m) - 2:58.23 (200 m) - 4:32.01 (300 m) - 6:05.84 (400 m) - 7:38.76 (500 m) - 9:10.91 (600 m) - 10:42.29 (700 m) |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CNJ | 32.58 | 709 | |
| 2. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | 33.50 | 653 | |
| 2. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 33.50 | 653 | |
| 4. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | TSC | 35.22 | 561 | |
| 5. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | WAC | 35.55 | 546 | |
| 6. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 35.85 | 532 | |
| 7. | CHARIF OUAZZANI Wiame | MAR | 1995 | CNJ | 36.90 | 488 | |
| N.C. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CNJ | 32.88 | 690 | |
| 2. | BENJELLOUN Oum Kaltoum | MAR | 1990 | USF | 39.43 | 400 |
JUNIORS
Séries
